Raffstoren F-80
Die Raffstoren werden von uns bereits in der Herstellung eingestellt, sodass sie nach dem Auspacken sofort montiert werden können. Wir produzieren sie stets innerhalb von 14 Tagen und Sie können sich auf 2 + 2 Jahre Garantie verlassen.
Die Raffstoren F‑80 können per Kurbel oder Motor bedient werden. Sie können auch an das System Smart Home. angeschlossen werden. Die Führung der Lamellen führen wir je nach Wunsch als Führungsprofil oder Seilführung aus.
Teschnische Parameter
Art der Leitung:
Raffstore F‑80 | Kurbel | Antrieb |
---|---|---|
Breite des Raffstores (mm) | 400 — 4 000 | 600 — 4 000 |
Höhe des Raffstores (mm) | 500 — 4 000 | 500 — 4 000 |
Maximale Fläche des Raffstores (m2) | 9 | 16 |
Windfestigkeit | bis 61 km/h, bis Klasse 4 | bis 61 km/h, bis Klasse 4 |
Raffstore F‑80 | Kurbel | Antrieb |
---|---|---|
Breite des Raffstores (mm) | 400 — 4 000 | 600 — 4 000 |
Höhe des Raffstores (mm) | 500 — 4 000 | 500 — 4 000 |
Maximale Fläche des Raffstores (m2) | 9 | 16 |
Windfestigkeit | bis 38 km/h, bis Klasse 2 | bis 38 km/h, bis Klasse 2 |
Zeichnungsbeschriftung | ||
---|---|---|
1 | Innenraum für die Raffstore (mm) | 130 (empfohlen) |
2 | Pakethöhe (mm) | 150 - 260 |
3 | Gesamthöhe der Raffstore (mm) | 500 - 4 000 |
Farbausführung der Lamellen
140H
RAL 9006/H
010H
RAL 9003/H
716H
RAL 7016/H
907H
RAL 9007/H
908H
SW203G/H
H — GLATTER LACK S — STRUKTUR LACK
Die gezeigte RAL/VSR-Farbnummer dient nur als Referenz. Dies ist der Farbton, der der Lamellenfarbe auf der RAL/VSR-Skala am nächsten kommt. Testen Sie, wie die Farbe auf den Lamellen aussieht, indem Sie auf eine beliebige Farbe klicken. Sonderfarben sind nur auf Anfrage erhältlich.