Stores extérieurs F-80
Les stores extérieurs sont réglés en usine, il vous suffit donc ensuite de les déballer et de les installer. Nos délais de fabrication sont de 14 jours et nous proposons une prolongation de la garantie commerciale de 2 ans (2 +2).
Vous pouvez commander votre brise-soleil F‑80 par une manivelle ou un moteur, mais vous avez aussi la possibilité de le connecter à un système Smart Home. Vous pouvez choisir si vous souhaitez que votre brise-soleil soit guidé dans des coulisses ou à l’aide d’un câble de guidage.
Paramètres techniques
Type de guidage:
Stores F‑80 | Manivelle | Moteur |
---|---|---|
Largeur du store (mm) | 400 — 4 000 | 600 — 4 000 |
Hauteur du store (mm) | 500 — 4 000 | 500 — 4 000 |
Surface maximale du store (m2) | 9 | 16 |
Résistance au vent | jusqu’à 61 km/h, classe jusqu’à 4 | jusqu’à 61 km/h, classe jusqu’à 4 |
Stores F‑80 | Manivelle | Moteur |
---|---|---|
Largeur du store (mm) | 400 — 4 000 | 600 — 4 000 |
Hauteur du store (mm) | 500 — 4 000 | 500 — 4 000 |
Surface maximale du store (m2) | 9 | 16 |
Résistance au vent | jusqu’à 38 km/h, classe jusqu’à 2 | jusqu’à 38 km/h, classe jusqu’à 2 |
Légende du dessin | ||
---|---|---|
1 | Espace intérieur pour store (mm) | 130 (recommandé) |
2 | Hauteur de tablier (mm) | 150 - 260 |
3 | Hauteur totale du store (mm) | 500 - 4 000 |
Couleurs
140H
RAL 9006/H
010H
RAL 9003/H
716H
RAL 7016/H
907H
RAL 9007/H
908H
SW203G/H
H — LAQUE LISSE S — LAQUE STRUCTURE
Le numéro de couleur RAL/VSR n’est qu’approximatif, c’est la teinte la plus proche de l’échelle RAL/VSR de la couleur lamelle. Testez l’apparence de la couleur sur les lamelles en cliquant sur n’importe quelle couleur. Les couleurs non standard ne sont disponibles que sur commande.